Нержавеющие БАКИ И КОВШИ
Нержавеющие БАКИ И КОВШИ | толщина,мм | вес, кг | размер (мм) (ш*д*в) | Цена |
---|---|---|---|---|
бак 9 л теплообменник на трубу | 5/2 1/1 | 5.2 | 200*200*450 | 6000 |
бак 20 литров навесной | 1-1,5 | 3.8 | 370*130*400 | 4700 |
бак 27 литров навесной | 1-1,5 | 3.8 | 370*130*350 | 5200 |
бак 30 литров наставной | 1-1,5 | 4.8 | 250*400*300 | 5300 |
бак 30 литров навесной | 1-1,5 | 3.8 | 370*130*400 | 5300 |
бак 45 литров Э навесной | 0,8-1мм | 5.6 | 187*480*500 | 6000 |
бак 50 литров наставной | 1-1,5 | 6.8 | 250*400*500 | 8400 |
бак 50 литров навесной | 1-1,5 | 7.1 | 200*480*500 | 8400 |
бак 50 л под теплообменник | 1-1,5 | 7.1 | 200*480*500 | 9000 |
бак 60 литров навесной | 1-1,5 | 8.6 | 200*500*625 | 10100 |
бак 60 л под теплообменник | 1-1,5 | 8.7 | 200*500*625 | 10500 |
бак 80 литров навесной | 1-1,5 | 9.5 | 250*500*625 | 10600 |
бак 80 л под теплообменник | 1-1,5 | 9.6 | 250*500*625 | 10900 |
бак 100 литров навесной | 1-1,5 | 10.3 | 320*500*625 | 12200 |
бак 100 л под теплообменник | 1-1,5 | 10.3 | 320*500*625 | 12500 |
бак 50 л на трубу 115мм | 1,5-2мм | 11 | 300*475*625 | 11400 |
бак 73 л на трубу 115мм | 1,5-2мм | 14 | 300*475*825 | 14000 |
бак 90 л на трубу 115мм | 1,5-2мм | 20 | 500*500*825 | 17600 |
бак 60 литров вертик.( слив 2 ст). | 1,5мм | 10 | 200*470*640 | 10100 |
бак 80 литров вынос.вертик.( слив 2 ст). | 1,5мм | 10 | 410*300*650 | 10600 |
бак 100 литров вынос.верт.( слив 2 ст) | 1,5мм | 10 | 500*410*500 | 12000 |
бак 100 л наставной нерж.4мм прямоугольный | 4мм | 20 | 400*600*400 | 25000 |
ковши ( черпаки 0,8-1л) | 1000 | |||
черпак "Русич" 0,2л 51 см с дерев.ручкой | 650 | |||
ведро нерж.15л (без крышки), Индия | 2000 | |||
ведро нерж.20 с крышкой, Индия | 2500 | |||
ведро оцинк.12л (без крышки), РФ | 400 | |||
таз нерж.LUX2 диам.300 мм, Индия 11 литров | 1200 | |||
Баки имеют широкую горловину для наполнения водой и для внутренней очистки.Изготовлены из высоколегированной стали с содержанием хрома более 13 % (имеет хорошие антикоррозионные свойства). При изготовлении применяется технология пассивации сварных швов, что обеспечивает коррозионную стойкость швов и хороший товарный вид.. При сварке изделий из «нержавеющей стали» происходит выгорание легирующих элементов стали, обеспечивающих поверхностные защитные свойства, что приводит к появлению различных оттенков цветов побежалости в зоне сварного шва. При резком изменении температурных условий, влажности, возможно появление небольшого налета тёмно-желтого цвета, на сварных швах изделий. На эксплуатационные свойства изделия это не влияет.
При эксплуатации изделий, большое влияние оказывают показатели качества воды: -кислотность рН (или водородный показатель); -жесткость (наличие и размер примесей).
Рекомендации по уходу за изделиями из «нержавеющей стали»(AISI 409, AISI 439).
Эксплуатации бака предусматривает промывку и регулярную очистку. Промывка теплой водой или нейтральными моющими средствами (мыло). Жидкости, порошки, содержащие хлор неприемлемы! Можно применять обычные растворители (не содержащие хлор). После этого рекомендуется ополаскивать водой.